Tabela rozmiarów biżuterii
| Miara jubilerska | Średnica wewnętrzna obrączki w mm |
|---|---|
| 1 | 12,67 |
| 2 | 13,00 |
| 3 | 13,33 |
| 4 | 13,67 |
| 5 | 14,00 |
| 6 | 14,33 |
| 7 | 14,67 |
| 8 | 15,00 |
| 9 | 15,33 |
| 10 | 15,67 |
| 11 | 16,00 |
| 12 | 16,33 |
| 13 | 16,67 |
| 14 | 17,00 |
| 15 | 17,33 |
| 16 | 17,67 |
| 17 | 18,00 |
| 18 | 18,33 |
| 19 | 18,67 |
| 20 | 19,00 |
| 21 | 19,33 |
| 22 | 19,67 |
| 23 | 20,00 |
| 24 | 20,33 |
| 25 | 20,67 |
| 26 | 21,00 |
| 27 | 21,33 |
| 28 | 21,67 |
| 29 | 22,00 |
| 30 | 22,33 |
| 31 | 22,67 |
| 32 | 23,00 |
| 33 | 23,33 |
